ব্যাঘ্র প্রকল্প
এটি ১৯৭৩ সালের ১ এপ্রিল ভারতে জীবিত বাঘের সংখ্যা ঠিক করতে শুরু হয়েছিল। ভারতে ৫৩টি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র আছে।
গুরুত্বপূর্ণ হল-
| ব্যাঘ্র প্রকল্পের নাম | রাজ্য | ||
|---|---|---|---|
| বান্দিপুরম | কর্ণাটক | ||
| জিম করবেট | উত্তরাখন্ড | ||
| কানহা | মধ্যপ্রদেশ | ||
| মানস | অসম | ||
| মেলঘাট | মহারাষ্ট্র | ||
| পালামু | ঝাড়খন্ড | ||
| রনথাম্ভৌরী | রাজস্থান | ||
| সিমলিপাল | ওড়িশা | ||
| সুন্দরবন | পশ্চিমবঙ্গ | ||
| পেরিয়ার | কেরল | ||
| সরিক | রাজস্থান | ||
| বক্সা | পশ্চিমবঙ্গ | ||
| ইন্দ্রাবতী | ছত্তিশগড় | ||
| নামধাপা | অরুণাচলপ্রদেশ | ||
| দুধওয়া | উত্তরপ্রদেশ | ||
| কালাকাদ মুন্ডনথরাই | তামিলনাড়ু | ||
| বাল্মিকি | বিহার | ||
| পেঞ্চ | মধ্যপ্রদেশ | ||
| তাদোবা | মহারাষ্ট্র | ||
| মান্ধবগড় | মধ্যপ্রদেশ | ||
| পান্না | মধ্যপ্রদেশ | ||
| ডাম্পা | মিজরাম | ||
| ভদ্রা | কর্ণাটক | ||
| পেঞ্চ | মহারাষ্ট্র | ||
| কম্লাঙ্গ | অরুণাচল প্রদেশ | ||
| পামুই | অরুণাচল প্রদেশ | ||
| নাথেরি | অসম | ||
| সাতপুরা | মধ্যপ্রদেশ | ||
| অন্নামালাই | তামিলনাড়ু | ||
| উদন্তি সিতানি | ছত্তিশগড় | ||
| সাতকেসিয়া | ওড়িশা | ||
| কাজিরাঙ্গা | অসম | ||
| অচানকমার | ছত্তিশগড় | ||
| কালি | কর্ণাটক | ||
| সঞ্জয় ধুব্রি | মধ্যপ্রদেশ | ||
| মধুমালাই | তামিলনাড়ু | ||
| নাগারাহোল | কর্ণাটক | ||
| পরমবিকুলাম | কেরালা | ||
| সাহ্যদ্রা | মধ্যপ্রদেশ | ||
| বিলিগিরিরাঙা | কর্ণাটক | ||
| কাউয়াল | তেলেঙ্গানা | ||
| সত্যমঙ্গলম | তামিলনাড়ু | ||
| নাউগাওন-নাগজিরা | মহারাষ্ট্র | ||
| সুকন্দ্রা হিল | রাজস্থান | ||
| নাগার্জুন সাগর | অন্ধ্রপ্রদেশ | ||
| পিলিভিট | উত্তরপ্রদেশ | ||
| বোর | মহারাষ্ট্র | ||
| রাজাজি | উত্তরাখন্ড | ||
| ওরাঙ্গ | অসম |
দ্রষ্টব্য-
অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুন সাগর সর্ববৃহৎ ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র, যেখানে মহারাষ্ট্রের পেঞ্চ হল ক্ষুদ্রতম ব্যাঘ্র। কর্ণাটকের বন্দিপুর হল প্রথম (১৯৭৩-৭৪)