সৌরজগতের কিছু তথ্য
| বৃহত্তম গ্রহ | বৃহস্পতি |
| ক্ষুদ্রতম গ্রহ | বুধ |
| সূর্যের নিকটতম গ্রহ | বুধ |
| সূর্যের দূরতম গ্রহ | নেপচুন |
| পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ | শুক্র |
| উজ্জ্বলতম গ্রহ | শুক্র |
| সূর্্যের পরে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র | সাইনাস |
| সর্বাপেক্ষা বেশি উপগ্রহ সহ গ্রহ | শনি |
| শীতলতম গ্রহ | নেপচুন |
| উষ্ণতম গ্রহ | শুক্র |
| সব থেকে ভারী গ্রহ | বৃহস্পতি |
| লাল গ্রহ | মঙ্গল |
| বৃহত্তম উপগ্রহ | গ্যানিমেড |
| ক্ষুদ্রতম উপগ্রহ | ডাইমস |
| নীল গ্রহ | পৃথিবী |
| সকাল/সন্ধ্যাতারা (নক্ষত্র) | শুক্র |
| পৃথিবীর যমজ | শুক্র |
| সবুজ গ্রহ | নেপচুন |
| বড়ো লাল দাগযুক্ত গ্রহ | বৃহস্পতি |
| দৈনিক সর্বাপেক্ষা বেশি উত্তপ্ত গ্রহ | বুধ |
গ্রহসমূহের কিছু তথ্য
| গ্রহ | সূর্য থেকে দূরত্ব (মিলিয়ন কিমি) | ব্যাস (কিমি) | উপগ্রহের সংখ্যা | আবর্তন সময় | পরিক্রমণ সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| বুধ | ৫.৭৯ | ৪৮৭৮ | ০ | ৫৮.৬৫ দিন | ৮৮ দিন |
| শুক্র | ১০.৮২ | ১২১০২ | ০ | ২৫৭ দিন | ২২৫ দিন |
| পৃথিবী | ১৪.৯৬ | ১২৭৫৫ | ১ | ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪০.৯১ সেকেন্ড | ৩৬৫ দিন ৪৮ মিনিট ৪৫.৫১ সেকেন্ড |
| মঙ্গল | ২২.৭৯ | ৬৭৮৭ | ২ | প্রায় ২৪ ঘণ্টা | ৬৮৭ দিন |
| বৃহস্পতি | ৭৭.৮৩ | ১৪২৮০০ | ৭৯ | ৯.৮ ঘণ্টা | ১২ বছর |
| শনি | ১৪২.৭০ | ১২০৫০০ | ৮২ | ১০.৩ ঘণ্টা | ২৯ বছর |
| ইউরেনাস | ২৮৭.৯৬ | ৫১৪০০ | ২৭ | ১০.৮ দিন | ৮৪ বছর |
| নেপচুন | ৪৯৭.০৬ | ৪৮৬০০ | ১৪ | ১৫.৭ দিন | ১৬৫ বছর |