মহাসাগর ও সাগর ও উপসাগর
বিশ্বের সমুদ্রসমূহ (Ocean of the World)
নাম | এলাকা (বর্গকিমি) | সর্বোচ্চ গভীরতা |
---|---|---|
প্রশান্ত মহাসাগর | ১৬৬,২৪০০০০ | মারিয়ানা ট্রেঞ্চ |
আটলান্টিক মহাসাগর | ৮৬,৫৬০০০০ | পুয়ের্তো ট্রেঞ্চ |
ভারত মহাসাগর | ৭৩৪৩০০০০ | জাভা ট্রেঞ্চ |
আর্কটিক মহাসাগর | ১৩২৩০০০০ |
বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সাগরসমূহ (Important Seas of the World)
নাম | এলাকা (বর্গকিমিতে) | গভীরতা (মিটারে) |
---|---|---|
দক্ষিণ চিন সাগর | ২৯,৭৪,৬০০ | ১,২০০ |
ক্যারিবিয়ান সাগর | ২৭,৫৩,০০০ | ২,৪০০ |
ভূমধ্যসাগর | ২৫,০৩,০০০ | ১,৪৮৫ |
বেরিং সাগর | ২২,৬৮,১৮০ | ১,৪০০ |
পূর্ব চিন সাগর | ১২,৪৯,১৫০ | ১৮৮ |
আন্দামান সাগর | ৭,৯৭,৭২০ | ৮৬৫ |
ওখোটস্ক সাগর | ১৫,২৭,৫৭০ | ৮৪০ |
কৃষ্ণ সাগর | ৪,৬১,৯৮০ | ১,১০০ |
বাল্টিক সাগর | ৪,২২,১৬০ | ৫৫ |
লোহিত সাগর | ৪,৩৭,৭০০ | ৪৯০ |
উত্তর সাগর | ৫,৭৫,৩০০ | ৯০ |
আইরিশ সাগর | ৮৮,৫৫০ | ৬০ |
জাপান সাগর (পূর্ব সাগর) | ১০,০৭,৫০০ | ১,৩৭০ |
বিশ্বের প্রধান উপসাগর সমূহ (Major Gulfs of the World)
নাম | অঞ্চল (বর্গকিমি) |
---|---|
মেক্সিকান উপসাগর | ১৫,৪৪,০০০ |
হাডসন উপসাগর | ১২,৩৩,০০০ |
আরাবিয়ান উপসাগর | ২,৩৮,০০০ |
সেন্ট লরেন্স উপসাগর | ২,৩৭,০০০ |
ক্যালিফোর্ণিয়া উপসাগর | ১,৬২,০০০ |
ইংলিশ চ্যানেল | ৮৯,৯০০ |