ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি
| আদম শুমারি বছর | মোট জনসংখ্যা | দশকে বৃদ্ধির হার % |
|---|---|---|
| ১৯০১ | ২৩,৮৩,৯৬,৩২৭ | - |
| ১৯১১ | ২৫,২০,৯৩,৩৯০ | +৫.৭৫ |
| ১৯২১ | ২৫,১৩,২১,২১৩ | —০.৩১ |
| ১৯৩১ | ২৭,৮৯,৭৭,২৩৮ | +১১.০০ |
| ১৯৪১ | ৩১,৮৬,৬০,৫৮০ | +১৪.২২ |
| ১৯৫১ | ৩৬,১০,৮৮,০৯০ | +১৩.৩১ |
| ১৯৬১ | ৪৩,৯২,৩৪,৭৭১ | +২১.৬৪ |
| ১৯৭১ | ৫৪,৮১,৫৯,৬৫২ | +২৪.৮০ |
| ১৯৮১ | ৬৮,৩৩,২৯,০৯৭ | +২৪.৬৬ |
| ১৯৯১ | ৮৪,৬৩,৮৭,৮৮৮ | +২৩.৮৬ |
| ২০০১ | ১০২,৮৭,৩৭,৪৩৬ | +২১.৫৪ |
| ২০১১ | ১২১,০৫,৬৯,৫৭৩ | +১৭.৭০ |
*১৯২১ সালটিকে ‘বিরাট ভাগ’ –এর বছর বলা হয় । কারণ এই সালের আদম শুমারির পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সব সময় বাড়তির দিকে ।